
Funda termorretráctil de PVC transparente
Funda termorretráctil de PVC transparente Característica: Excelente capacidad de contracción Altamente resistente a los
Descripción
Información básica
| Material | CLORURO DE POLIVINILO |
| Tipo | Film retráctil |
| Transparencia | Transparente |
| Dureza | Suave |
| Tipo de procesamiento | extrusión múltiple |
| Tecnología | Película retráctil de 3 o 5 capas |
| Muestra | Gratis |
| Fábrica | Propio |
| Color | Vistoso |
| Impresión | Disponible |
| embalaje | Cajas de cartón y paletas |
| Paquete de transporte | Cajas de cartón |
| Especificación | personalizado |
| Marca comercial | Yulong |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 39209990 |
| Capacidad de producción | 4000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Funda termorretráctil de PVC transparenteCaracterística:
- Excelente capacidad de contracción
- Altamente resistente a los impactos
- Excelente para la impresión a máquina.
- SIN arrugas después de la impresión
- NO más de una costura conjunta
- Alta transparencia y brillo
- Libre de humo y no corrosivo
1. Papel e impresos: paquetes de resmas de materiales simples o impresos;
2. Alimentos y bebidas: cajas de bombones, frutas y verduras cortadas, paquetes de botellas y latas en losas y paquetes múltiples, aplicación de sellos a prueba de manipulaciones y etiquetado retráctil;
3.Productos farmacéuticos: precintos, etiquetado y empaquetado a prueba de manipulaciones;
Especificación
| Elemento de prueba | Unidad | Valor típico |
| Densidad | g/cm3 | 1.40 |
| Espesor | micrón | 13-70 |
| Contracción | % | TD: 15-50 MD: 3-25 |
| Temperatura de contracción | C | 60-120 |
| Ancho | milímetro | 60-800 |
| Tipo | / | SW,CF,Tubo |
| Fuerza del sello | g/mm | 120/10 |
| Brillo | fotoc | 120 |

Nuestro contacto
Enviar ahora





