Bolsa de película termorretráctil con sello de PVC para carne fresca
Imagen y descripción de los productos: La película retráctil de poliolefina coextrusora de cinco capas es un nuevo mate
Descripción
Información básica
Material | POF |
Uso | película de embalaje |
Tipo | Film retráctil |
Transparencia | Transparente |
Dureza | Suave |
Tipo de procesamiento | extrusión múltiple |
Espesor | 10micrófono-38micrófono |
Ancho | 7cm-186cm |
Artículo | Pliegue central/entorchado simple |
Longitud | 100m-3000m |
perforación | como petición |
Certificado | FDA, contacto con alimentos e ISO9001 |
Paquete de transporte | Paleta estándar |
Especificación | Entorchado simple, Centro doblado, Tubo, Bolsa |
Marca comercial | ODM/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920109090 |
Capacidad de producción | 6000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Imagen y descripción de los productos:La película retráctil de poliolefina coextrusora de cinco capas es un nuevo material de embalaje termorretráctil no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. Se fabrica utilizando PE y PP como materias primas principales y se somete a un proceso de coextrusión y moldeo por soplado. Esto ayuda a mejorar la capacidad de barrera, antioxidación y antienvejecimiento.
Datos de parámetros principales:
Datos de parámetros principales | ||||||
Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor representativo | |||
Propiedad fisica | ||||||
Espesor | Micrón | 10 | 15 | 19 | 25 | |
Densidad | g/cm³ | 0.922 | ||||
Propiedad de tracción (MD/TD) | ||||||
Módulos Elásticos | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Resistencia a la tracción | MPa | ASTM-882 | 130/130 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Alargamiento a la rotura | % | ASTM-882 | 115/115 | 115/115 | 115/115 | 120/115 |
Propagación de lágrimas | g/cm³ | ASTM-D1938 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COF película a película | Mi nombre | ASTM-D1894 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.2 |
Contracción Libre a 130ºC | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 65/65 | 62/62 | 60/60 |
Propiedad óptica | ||||||
Bruma | % | ASTM-D1003 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 3.0 |
Brillo | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Productos:
Taller:
Cargando:
Nuestro contacto
Enviar ahora